Lessentabel derde graad
| Ec MT | Ec Wi | Gr La | Gr We | Gr Wi6 | Gr Wi8 | Hu We | La MT | La We | La Wi6 | La Wi8 | MT We | MT Wi | We Wi6 | We Wi8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Duits | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 1 | 1 | 2/1 | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Fysica | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 | ||||
| Biologie | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Chemie | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| wiskunde | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| lich. opv. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grieks | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Latijn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| cultuurwetenschappen | 3 | ||||||||||||||
| gedragswetenschappen | 3 | ||||||||||||||
| economie | 4 | 4 | |||||||||||||
| seminarie | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 |
Legende
2/1 betekent: 2 uur in het 5de jaar, 1 uur in het 6de jaar
Seminarie: tijdens dit lesuur werken de leerlingen aan vakoverschrijdende projecten. In de andere studierichtingen worden zulke projecten gestuurd vanuit de verschillende vakken.
In het 5de jaar Humane Wetenschappen sluiten beide seminarie-uren inhoudelijk aan bij cultuur- of gedragswetenschappen. In het zesde jaar wordt één seminarie-uur besteed aan toegepaste statistiek.





