Op 1 februari zijn de inschrijvingen gestart voor broers...
Lessentabel tweede graad
| Ec4 | Ec5 | Gr | Gr La | Hum wet | La4 | La5 | Wet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Engels | 3 | 3 | 2 | 2 | 3/2 | 2 | 2 | 3 |
| Duits | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| fysica | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 |
| biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| chemie | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 |
| wiskunde | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| informatica | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| muzikale opvoeding | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | |
| plastische opvoeding | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | |||
| economie | 4 | 4 | ||||||
| socio-economische initiatie | 1 | |||||||
| cultuur-wetenschappen | 2 | |||||||
| gedrags-wetenschappen | 3 | |||||||
| Grieks | 5/4 | 4 | ||||||
| Latijn | 4 | 5/4 | 5/4 | |||||
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Legende
- 2 cijfers in een vakje
- om de cijfers correct te kunnen lezen moet je weten dat b.v. 1/2 voor fysica betekent dat je in het derde jaar 1 uur en in het vierde jaar 2 uur per week fysica krijgt; zo betekent ook 0/1 voor Duits dat je in het derde jaar geen Duits en in het vierde jaar 1 uur per week Duits krijgt.
- Haakjes: Facultatief
- (1) dit lesuur zal facultatief aangeboden worden, tijdens de middag of om 16.00 uur
- Keuzeopties Economie en Latijn
-
- In de optie T bieden we een extra uur Frans aan en wordt voor het leerplan wiskunde de "leerweg 4" gevolgd die een degelijke aansluiting biedt met de studierichtingen in de derde graad waar een wiskundepakket van 3 of 4 uur per week wordt aangeboden.
- In de optie W wordt voor het leerplan wiskunde de "leerweg 5" gevolgd. In vergelijking met de leerweg 4 wordt hier van de leerlingen meer zelfstandig werk en een zekere wiskundige creativiteit gevraagd. De onderwerpen worden ook verder uitgediept. De leerweg 5 geeft een degelijke aansluiting op de studierichtingen in de derde graad waar een wiskundepakket van 6 of 8 uur per week wordt aangeboden.




